START DATE | START CITY | EMBARK DATE | EMBARK CITY | SHIP NAME | CRUISE | CRUISE & LAND | |
Aug 8 | Hanoi | Aug 14 | Kampong Cham | AmaDara | $2,399 SAVE $2000 PER STATEROOM | $4,698 SAVE $2000 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | $2,399 $1,399 | $4,698 $3,698 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | $3,098 $2,098 | $5,397 $4,397 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | $3,398 $2,398 | $5,697 $4,697 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $3,898 $2,898 | $6,197 $5,197 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $5,298 $4,298 | $7,597 $6,597 | |
|
|
Aug 22 | Hanoi | Aug 28 | Kampong Cham | AmaDara | $2,499 SAVE $2000 PER STATEROOM | $4,798 SAVE $2000 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | $2,499 $1,499 | $4,798 $3,798 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | $3,198 $2,198 | $5,497 $4,497 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | $3,498 $2,498 | $5,797 $4,797 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $3,998 $2,998 | $6,297 $5,297 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $5,398 $4,398 | $7,697 $6,697 | |
|
|
Sep 5 | Hanoi | Sep 11 | Kampong Cham | AmaDara | $2,699 SAVE $2000 PER STATEROOM | $4,998 SAVE $2000 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | $2,699 $1,699 | $4,998 $3,998 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | $3,398 $2,398 | $5,697 $4,697 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | $3,698 $2,698 | $5,997 $4,997 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $4,198 $3,198 | $6,497 $5,497 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $5,598 $4,598 | $7,897 $6,897 | |
|
|
Sep 19 | Hanoi | Sep 25 | Kampong Cham | AmaDara | $2,899 SAVE $2000 PER STATEROOM | $5,198 SAVE $2000 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | $2,899 $1,899 | $5,198 $4,198 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | $3,598 $2,598 | $5,897 $4,897 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | $3,898 $2,898 | $6,197 $5,197 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $4,398 $3,398 | $6,697 $5,697 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $5,798 $4,798 | $8,097 $7,097 | |
|
|
Oct 3 | Hanoi | Oct 9 | Kampong Cham | AmaDara | $3,099 SAVE $1500 PER STATEROOM
| $5,398 SAVE $1500 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | $3,099 $2,349 | $5,398 $4,648 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | $3,798 $3,048 | $6,097 $5,347 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | $4,098 $3,348 | $6,397 $5,647 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $4,598 $3,848 | $6,897 $6,147 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $5,998 $5,248 | $8,297 $7,547 | |
|
|
Oct 17 | Hanoi | Oct 23 | Kampong Cham | AmaDara | $3,099 | $5,398 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | $3,099 | $5,398 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | $3,798 | $6,097 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | $4,098 | $6,397 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $4,598 | $6,897 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $5,998 | $8,297 | |
|
|
Oct 31 | Hanoi | Nov 6 | Kampong Cham | AmaDara | $3,099 | $5,398 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | $3,099 | $5,398 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | $3,798 | $6,097 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | $4,098 | $6,397 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $4,598 | $6,897 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $5,998 | $8,297 | |
|
|
Nov 14 | Hanoi | Nov 20 | Kampong Cham | AmaDara | $3,099 SAVE $1500 PER STATEROOM
| $5,398 SAVE $1500 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | $3,099 $2,349 | $5,398 $4,648 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | $3,798 $3,048 | $6,097 $5,347 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | $4,098 $3,348 | $6,397 $5,647 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $4,598 $3,848 | $6,897 $6,147 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $5,998 $5,248 | $8,297 $7,547 | |
|
|
Nov 28 | Hanoi | Dec 4 | Kampong Cham | AmaDara | $3,099 SAVE $1000 PER STATEROOM | $5,398 SAVE $1000 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | $3,099 $2,599 | $5,398 $4,898 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | $3,798 $3,298 | $6,097 $5,597 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | $4,098 $3,598 | $6,397 $5,897 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $4,598 $4,098 | $6,897 $6,397 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $5,998 $5,498 | $8,297 $7,797 | |
|
|
Dec 12 | Hanoi | Dec 18 | Kampong Cham | AmaDara | $3,099 SAVE $2000 PER STATEROOM | $5,398 SAVE $2000 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | $3,099 $2,099 | $5,398 $4,398 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | $3,798 $2,798 | $6,097 $5,097 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | $4,098 $3,098 | $6,397 $5,397 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $4,598 $3,598 | $6,897 $5,897 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $5,998 $4,998 | $8,297 $7,297 | |
|
|