START DATE | START CITY | EMBARK DATE | EMBARK CITY | SHIP NAME | CRUISE | CRUISE & LAND | |
Aug 5 | Ho Chi Minh City | Aug 7 | My Tho | AmaDara | $2,399 SAVE $2000 PER STATEROOM | $4,698 SAVE $2000 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | $2,399 $1,399 | $4,698 $3,698 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | $3,098 $2,098 | $5,397 $4,397 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | $3,398 $2,398 | $5,697 $4,697 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $3,898 $2,898 | $6,197 $5,197 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $5,298 $4,298 | $7,597 $6,597 | |
|
|
Aug 19 | Ho Chi Minh City | Aug 21 | My Tho | AmaDara | $2,399 SAVE $2000 PER STATEROOM | $4,698 SAVE $2000 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | $2,399 $1,399 | $4,698 $3,698 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | $3,098 $2,098 | $5,397 $4,397 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | $3,398 $2,398 | $5,697 $4,697 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $3,898 $2,898 | $6,197 $5,197 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $5,298 $4,298 | $7,597 $6,597 | |
|
|
Sep 2 | Ho Chi Minh City | Sep 4 | My Tho | AmaDara | $2,599 SAVE $2000 PER STATEROOM | $4,898 SAVE $2000 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | $2,599 $1,599 | $4,898 $3,898 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | $3,298 $2,298 | $5,597 $4,597 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | $3,598 $2,598 | $5,897 $4,897 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $4,098 $3,098 | $6,397 $5,397 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $5,498 $4,498 | $7,797 $6,797 | |
|
|
Sep 16 | Ho Chi Minh City | Sep 18 | My Tho | AmaDara | $2,799 SAVE $2000 PER STATEROOM | $5,098 SAVE $2000 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | $2,799 $1,799 | $5,098 $4,098 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | $3,498 $2,498 | $5,797 $4,797 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | $3,798 $2,798 | $6,097 $5,097 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $4,298 $3,298 | $6,597 $5,597 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $5,698 $4,698 | $7,997 $6,997 | |
|
|
Sep 30 | Ho Chi Minh City | Oct 2 | My Tho | AmaDara | $2,999 SAVE $1500 PER STATEROOM
| $5,298 SAVE $1500 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | $2,999 $2,249 | $5,298 $4,548 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | $3,698 $2,948 | $5,997 $5,247 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | $3,998 $3,248 | $6,297 $5,547 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $4,498 $3,748 | $6,797 $6,047 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $5,898 $5,148 | $8,197 $7,447 | |
|
|
Oct 14 | Ho Chi Minh City | Oct 16 | My Tho | AmaDara | $3,099 SAVE $1500 PER STATEROOM
| $5,398 SAVE $1500 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | $3,099 $2,349 | $5,398 $4,648 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | $3,798 $3,048 | $6,097 $5,347 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | $4,098 $3,348 | $6,397 $5,647 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $4,598 $3,848 | $6,897 $6,147 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $5,998 $5,248 | $8,297 $7,547 | |
|
|
Oct 28 | Ho Chi Minh City | Oct 30 | My Tho | AmaDara | $3,099 SAVE $500 PER STATEROOM | $5,398 SAVE $500 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | $3,099 $2,849 | $5,398 $5,148 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | $3,798 $3,548 | $6,097 $5,847 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | $4,098 $3,848 | $6,397 $6,147 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $4,598 $4,348 | $6,897 $6,647 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $5,998 $5,748 | $8,297 $8,047 | |
|
|
Nov 11 | Ho Chi Minh City | Nov 13 | My Tho | AmaDara | $3,099 SAVE $1500 PER STATEROOM
| $5,398 SAVE $1500 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | $3,099 $2,349 | $5,398 $4,648 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | $3,798 $3,048 | $6,097 $5,347 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | $4,098 $3,348 | $6,397 $5,647 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $4,598 $3,848 | $6,897 $6,147 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $5,998 $5,248 | $8,297 $7,547 | |
|
|
Nov 25 | Ho Chi Minh City | Nov 27 | My Tho | AmaDara | $3,099 SAVE $1500 PER STATEROOM
| $5,398 SAVE $1500 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | $3,099 $2,349 | $5,398 $4,648 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | $3,798 $3,048 | $6,097 $5,347 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | $4,098 $3,348 | $6,397 $5,647 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $4,598 $3,848 | $6,897 $6,147 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $5,998 $5,248 | $8,297 $7,547 | |
|
|
Dec 9 | Ho Chi Minh City | Dec 11 | My Tho | AmaDara | $3,099 SAVE $2000 PER STATEROOM | $5,398 SAVE $2000 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | $3,099 $2,099 | $5,398 $4,398 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | $3,798 $2,798 | $6,097 $5,097 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | $4,098 $3,098 | $6,397 $5,397 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $4,598 $3,598 | $6,897 $5,897 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $5,998 $4,998 | $8,297 $7,297 | |
|
|
Dec 23 | Ho Chi Minh City | Dec 25 | My Tho | AmaDara | $3,099 SAVE $1500 PER STATEROOM
| $5,398 SAVE $1500 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | $3,099 $2,349 | $5,398 $4,648 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | $3,798 $3,048 | $6,097 $5,347 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | $4,098 $3,348 | $6,397 $5,647 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $4,598 $3,848 | $6,897 $6,147 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | $5,998 $5,248 | $8,297 $7,547 | |
|
|