START DATE | START CITY | EMBARK DATE | EMBARK CITY | SHIP NAME | CRUISE | CRUISE & LAND | |
Apr 15 | Amsterdam | Apr 17 | Amsterdam | AmaPrima | $3,499 SAVE $500 PER STATEROOM | $5,629 SAVE $500 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $3,499 $3,249 | $5,629 $5,379 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $3,798 $3,548 | $5,928 $5,678 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $4,798 $4,548 | $6,928 $6,678 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $5,398 $5,148 | $7,528 $7,278 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $5,598 $5,348 | $7,728 $7,478 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $5,798 $5,548 | $7,928 $7,678 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $5,998 $5,748 | $8,128 $7,878 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $6,598 $6,348 | $8,728 $8,478 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $7,298 $7,048 | $9,428 $9,178 | |
|
|
May 13 | Amsterdam | May 15 | Amsterdam | AmaCerto | $3,999 SAVE $1000 PER STATEROOM | $6,129 SAVE $1000 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $3,999 $3,499 | $6,129 $5,629 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $4,298 $3,798 | $6,428 $5,928 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $5,298 $4,798 | $7,428 $6,928 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $5,898 $5,398 | $8,028 $7,528 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $6,098 $5,598 | $8,228 $7,728 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $6,298 $5,798 | $8,428 $7,928 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $6,498 $5,998 | $8,628 $8,128 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $7,098 $6,598 | $9,228 $8,728 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $7,798 $7,298 | $9,928 $9,428 | |
|
|
Jun 24 | Amsterdam | Jun 26 | Amsterdam | AmaPrima | $3,999 SAVE $1000 PER STATEROOM | $6,129 SAVE $1000 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $3,999 $3,499 | $6,129 $5,629 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $4,298 $3,798 | $6,428 $5,928 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $5,298 $4,798 | $7,428 $6,928 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $5,898 $5,398 | $8,028 $7,528 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $6,098 $5,598 | $8,228 $7,728 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $6,298 $5,798 | $8,428 $7,928 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $6,498 $5,998 | $8,628 $8,128 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $7,098 $6,598 | $9,228 $8,728 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $7,798 $7,298 | $9,928 $9,428 | |
|
|
Jul 22 | Amsterdam | Jul 24 | Amsterdam | AmaCerto | $3,999 SAVE $1000 PER STATEROOM | $4,749 SAVE $1000 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $3,999 $3,499 | $4,749 $4,249 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $4,298 $3,798 | $5,048 $4,548 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $5,298 $4,798 | $6,048 $5,548 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $5,898 $5,398 | $6,648 $6,148 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $6,098 $5,598 | $6,848 $6,348 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $6,298 $5,798 | $7,048 $6,548 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $6,498 $5,998 | $7,248 $6,748 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $7,098 $6,598 | $7,848 $7,348 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $7,798 $7,298 | $8,548 $8,048 | |
|
|
Aug 19 | Amsterdam | Aug 21 | Amsterdam | AmaPrima | $4,099 20% CRUISE SAVINGS
| $6,229 20% CRUISE SAVINGS
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $4,099 $3,280 | $6,229 $5,410 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $4,398 $3,519 | $6,528 $5,649 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $5,398 $4,319 | $7,528 $6,449 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $5,998 $4,799 | $8,128 $6,929 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $6,198 $4,959 | $8,328 $7,089 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $6,398 $5,119 | $8,528 $7,249 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $6,598 $5,279 | $8,728 $7,409 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $7,198 $5,759 | $9,328 $7,889 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $7,898 $6,319 | $10,028 $8,449 | |
|
|
Sep 30 | Amsterdam | Oct 2 | Amsterdam | AmaCerto | $4,299 20% CRUISE SAVINGS
| $6,429 20% CRUISE SAVINGS
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $4,299 $3,440 | $6,429 $5,570 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $4,598 $3,679 | $6,728 $5,809 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $5,598 $4,479 | $7,728 $6,609 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $6,198 $4,959 | $8,328 $7,089 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $6,398 $5,119 | $8,528 $7,249 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $6,598 $5,279 | $8,728 $7,409 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $6,798 $5,439 | $8,928 $7,569 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $7,398 $5,919 | $9,528 $8,049 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $8,098 $6,479 | $10,228 $8,609 | |
|
|
Oct 28 | Amsterdam | Oct 30 | Amsterdam | AmaPrima | $3,899 20% CRUISE SAVINGS
| $6,029 20% CRUISE SAVINGS
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $3,899 $3,120 | $6,029 $5,250 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $4,198 $3,359 | $6,328 $5,489 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $5,198 $4,159 | $7,328 $6,289 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $5,798 $4,639 | $7,928 $6,769 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $5,998 $4,799 | $8,128 $6,929 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $6,198 $4,959 | $8,328 $7,089 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $6,398 $5,119 | $8,528 $7,249 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $6,998 $5,599 | $9,128 $7,729 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $7,698 $6,159 | $9,828 $8,289 | |
|
|