DEP USA CANADA | START CITY | ITIN. STARTS | SHIP NAME | EMBARK CITY | EMBARK DATE | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | | REQUEST A QUOTE |
| Mar 24 | Prague | Mar 25 | AmaDolce | Vilshofen | Mar 28 | $2,199 | $2,889 | | Has Sailed |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,199 | $2,889 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $2,398 | $3,088 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $2,778 | $3,468 | |
| | B | Violin & Cello | French Balcony | $2,978 | $3,668 | |
| | Single | Cello | French Balcony | $2,978 | $4,013 | |
| | A | Violin | French Balcony | $3,088 | $3,778 | |
| | A+ | Violin | French Balcony | $3,698 | $4,388 | |
| | Suite | Violin | French Balcony | $4,098 | $4,788 | |
|
|
| Apr 3 | Budapest | Apr 4 | AmaDolce | Budapest | Apr 4 | $2,299 | $2,989 | | Has Sailed |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,299 | $2,989 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $2,498 | $3,188 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $2,878 | $3,568 | |
| | B | Violin & Cello | French Balcony | $3,078 | $3,768 | |
| | Single | Cello | French Balcony | $3,078 | $4,113 | |
| | A | Violin | French Balcony | $3,188 | $3,878 | |
| | A+ | Violin | French Balcony | $3,798 | $4,488 | |
| | Suite | Violin | French Balcony | $4,198 | $4,888 | |
|
|
| Apr 7 | Prague | Apr 8 | AmaDolce | Vilshofen | Apr 11 | $2,499 | $3,189 | | Has Sailed |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,499 | $3,189 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $2,698 | $3,388 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,078 | $3,768 | |
| | B | Violin & Cello | French Balcony | $3,278 | $3,968 | |
| | Single | Cello | French Balcony | $3,278 | $4,313 | |
| | A | Violin | French Balcony | $3,388 | $4,078 | |
| | A+ | Violin | French Balcony | $3,998 | $4,688 | |
| | Suite | Violin | French Balcony | $4,398 | $5,088 | |
|
|
| Apr 12 ‡ | Budapest | Apr 13 | AmaBella | Budapest | Apr 13 | $2,499 | $3,189 | | Has Sailed |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed window | $2,499 | $3,189 | |
| | Single | Piano | Fixed Windows | $2,698 | $3,733 | |
| | D | Piano | Fixed window | $2,698 | $3,388 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,078 | $3,768 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $3,498 | $4,188 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $3,598 | $4,288 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $3,798 | $4,488 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $3,998 | $4,688 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,698 | $5,388 | |
|
|
| Apr 16 | Prague | Apr 17 | AmaBella | Vilshofen | Apr 20 | $2,699 | $3,389 | | Has Sailed |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed window | $2,699 | $3,389 | |
| | Single | Piano | Fixed Windows | $2,898 | $3,933 | |
| | D | Piano | Fixed window | $2,898 | $3,588 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,278 | $3,968 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $3,698 | $4,388 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $3,798 | $4,488 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $3,998 | $4,688 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,198 | $4,888 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,898 | $5,588 | |
|
|
| Apr 17 | Budapest | Apr 18 | AmaDolce | Budapest | Apr 18 | $2,599 | $3,289 | | Has Sailed |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,599 | $3,289 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $2,798 | $3,488 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,178 | $3,868 | |
| | B | Violin & Cello | French Balcony | $3,378 | $4,068 | |
| | Single | Cello | French Balcony | $3,378 | $4,413 | |
| | A | Violin | French Balcony | $3,488 | $4,178 | |
| | A+ | Violin | French Balcony | $4,098 | $4,788 | |
| | Suite | Violin | French Balcony | $4,498 | $5,188 | |
|
|
| Apr 21 | Prague | Apr 22 | AmaDolce | Vilshofen | Apr 25 | $2,799 | $3,489 | | Has Sailed |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,799 | $3,489 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $2,998 | $3,688 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,378 | $4,068 | |
| | Single | Cello | French Balcony | $3,578 | $4,613 | |
| | B | Violin & Cello | French Balcony | $3,578 | $4,268 | |
| | A | Violin | French Balcony | $3,688 | $4,378 | |
| | A+ | Violin | French Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | Suite | Violin | French Balcony | $4,698 | $5,388 | |
|
|
| May 1 | Budapest | May 2 | AmaDolce | Budapest | May 2 | $2,799 | $3,489 | | Has Sailed |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,799 | $3,489 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $2,998 | $3,688 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,378 | $4,068 | |
| | Single | Cello | French Balcony | $3,578 | $4,613 | |
| | B | Violin & Cello | French Balcony | $3,578 | $4,268 | |
| | A | Violin | French Balcony | $3,688 | $4,378 | |
| | A+ | Violin | French Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | Suite | Violin | French Balcony | $4,698 | $5,388 | |
|
|
| May 5 | Prague | May 6 | AmaDolce | Vilshofen | May 9 | $2,899 | $3,589 | | Has Sailed |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,899 | $3,589 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $3,098 | $3,788 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,478 | $4,168 | |
| | Single | Cello | French Balcony | $3,678 | $4,713 | |
| | B | Violin & Cello | French Balcony | $3,678 | $4,368 | |
| | A | Violin | French Balcony | $3,788 | $4,478 | |
| | A+ | Violin | French Balcony | $4,398 | $5,088 | |
| | Suite | Violin | French Balcony | $4,798 | $5,488 | |
|
|
| May 12 | Budapest | May 13 | AmaCerto | Budapest | May 13 | $2,899 | $3,589 | | Has Sailed |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,899 | $3,589 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $3,098 | $3,788 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,478 | $4,168 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $3,898 | $4,588 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $3,998 | $4,688 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $4,198 | $4,888 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,398 | $5,088 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,398 | $5,088 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $5,098 | $5,788 | |
|
|
| May 16 | Prague | May 17 | AmaCerto | Vilshofen | May 20 | $2,899 | $3,589 | | Has Sailed |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,899 | $3,589 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $3,098 | $3,788 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,478 | $4,168 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $3,898 | $4,588 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $3,998 | $4,688 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $4,198 | $4,888 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,398 | $5,088 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,398 | $5,088 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $5,098 | $5,788 | |
|
|
| May 21 | Budapest | May 22 | AmaPrima | Budapest | May 22 | $2,899 | $3,589 | | Has Sailed |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,899 | $3,589 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $3,098 | $3,788 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,478 | $4,168 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $3,898 | $4,588 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $3,998 | $4,688 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $4,198 | $4,888 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,398 | $5,088 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,398 | $5,088 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $5,098 | $5,788 | |
|
|
| May 25 | Prague | May 26 | AmaPrima | Vilshofen | May 29 | $2,899 | $3,589 |  |  |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,899 | $3,589 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $3,098 | $3,788 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,478 | $4,168 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $3,898 | $4,588 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $3,998 | $4,688 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $4,198 | $4,888 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,398 | $5,088 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,398 | $5,088 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $5,098 | $5,788 | |
|
|
| Jun 9 | Budapest | Jun 10 | AmaCerto | Budapest | Jun 10 | $2,899 | $3,589 |  |  |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,899 | $3,589 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $3,098 | $3,788 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,478 | $4,168 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $3,898 | $4,588 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $3,998 | $4,688 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $4,198 | $4,888 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,398 | $5,088 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,398 | $5,088 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $5,098 | $5,788 | |
|
|
| Jun 13 | Prague | Jun 14 | AmaCerto | Vilshofen | Jun 17 | $2,799 | $3,489 |  |  |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,799 | $3,489 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $2,998 | $3,688 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,378 | $4,068 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $3,798 | $4,488 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $3,898 | $4,588 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $4,098 | $4,788 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,998 | $5,688 | |
|
|
| Jun 19 | Budapest | Jun 20 | AmaDolce | Budapest | Jun 20 | $2,799 | $3,489 |  |  |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,799 | $3,489 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $2,998 | $3,688 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,378 | $4,068 | |
| | B | Violin & Cello | French Balcony | $3,578 | $4,268 | |
| | Single | Cello | French Balcony | $3,578 | $4,613 | |
| | A | Violin | French Balcony | $3,688 | $4,378 | |
| | A+ | Violin | French Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | Suite | Violin | French Balcony | $4,698 | $5,388 | |
|
|
| Jun 23 ** | Prague | Jun 24 | AmaDolce | Vilshofen | Jun 27 | $2,799 | $3,489 |  |  |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,799 | $3,489 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $2,998 | $3,688 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,378 | $4,068 | |
| | Single | Cello | French Balcony | $3,578 | $4,613 | |
| | B | Violin & Cello | French Balcony | $3,578 | $4,268 | |
| | A | Violin | French Balcony | $3,688 | $4,378 | |
| | A+ | Violin | French Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | Suite | Violin | French Balcony | $4,698 | $5,388 | |
|
|
| Jun 23 | Budapest | Jun 24 | AmaCerto | Budapest | Jun 24 | $2,799 | $3,489 |  |  |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,799 | $3,489 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $2,998 | $3,688 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,378 | $4,068 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $3,798 | $4,488 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $3,898 | $4,588 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $4,098 | $4,788 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,998 | $5,688 | |
|
|
| Jun 27 | Prague | Jun 28 | AmaCerto | Vilshofen | Jul 1 | $2,799 | $3,489 |  |  |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,799 | $3,489 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $2,998 | $3,688 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,378 | $4,068 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $3,798 | $4,488 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $3,898 | $4,588 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $4,098 | $4,788 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,998 | $5,688 | |
|
|
| Jul 3 | Budapest | Jul 4 | AmaDolce | Budapest | Jul 4 | $2,799 | $3,489 |  |  |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,799 | $3,489 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $2,998 | $3,688 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,378 | $4,068 | |
| | B | Violin & Cello | French Balcony | $3,578 | $4,268 | |
| | Single | Cello | French Balcony | $3,578 | $4,613 | |
| | A | Violin | French Balcony | $3,688 | $4,378 | |
| | A+ | Violin | French Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | Suite | Violin | French Balcony | $4,698 | $5,388 | |
|
|
| Jul 7 ** | Prague | Jul 8 | AmaDolce | Vilshofen | Jul 11 | $2,799 | $3,489 |  |  |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,799 | $3,489 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $2,998 | $3,688 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,378 | $4,068 | |
| | B | Violin & Cello | French Balcony | $3,578 | $4,268 | |
| | Single | Cello | French Balcony | $3,578 | $4,613 | |
| | A | Violin | French Balcony | $3,688 | $4,378 | |
| | A+ | Violin | French Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | Suite | Violin | French Balcony | $4,698 | $5,388 | |
|
|
| Jul 21 | Budapest | Jul 22 | AmaCerto | Budapest | Jul 22 | $2,799 | $3,489 |  |  |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,799 | $3,489 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $2,998 | $3,688 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,378 | $4,068 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $3,798 | $4,488 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $3,898 | $4,588 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $4,098 | $4,788 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,998 | $5,688 | |
|
|
| Jul 25 | Prague | Jul 26 | AmaCerto | Vilshofen | Jul 29 | $2,799 | $3,489 |  |  |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,799 | $3,489 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $2,998 | $3,688 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,378 | $4,068 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $3,798 | $4,488 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $3,898 | $4,588 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $4,098 | $4,788 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,998 | $5,688 | |
|
|
| Jul 30 | Budapest | Jul 31 | AmaPrima | Budapest | Jul 31 | $2,799 | $3,489 |  |  |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,799 | $3,489 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $2,998 | $3,688 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,378 | $4,068 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $3,798 | $4,488 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $3,898 | $4,588 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $4,098 | $4,788 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,998 | $5,688 | |
|
|
| Aug 3 | Prague | Aug 4 | AmaPrima | Vilshofen | Aug 7 | $2,799 | $3,489 |  |  |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,799 | $3,489 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $2,998 | $3,688 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,378 | $4,068 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $3,798 | $4,488 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $3,898 | $4,588 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $4,098 | $4,788 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,998 | $5,688 | |
|
|
| Aug 4 | Budapest | Aug 5 | AmaCerto | Budapest | Aug 5 | $2,799 | $3,489 |  |  |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,799 | $3,489 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $2,998 | $3,688 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,378 | $4,068 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $3,798 | $4,488 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $3,898 | $4,588 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $4,098 | $4,788 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,998 | $5,688 | |
|
|
| Aug 8 | Prague | Aug 9 | AmaCerto | Vilshofen | Aug 12 | $2,799 | $3,489 |  |  |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,799 | $3,489 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $2,998 | $3,688 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,378 | $4,068 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $3,798 | $4,488 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $3,898 | $4,588 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $4,098 | $4,788 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,998 | $5,688 | |
|
|
| Aug 18 | Budapest | Aug 19 | AmaCerto | Budapest | Aug 19 | $2,799 | $3,489 |  |  |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,799 | $3,489 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $2,998 | $3,688 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,378 | $4,068 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $3,798 | $4,488 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $3,898 | $4,588 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $4,098 | $4,788 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,998 | $5,688 | |
|
|
| Aug 22 | Prague | Aug 23 | AmaCerto | Vilshofen | Aug 26 | $2,799 | $3,489 |  |  |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,799 | $3,489 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $2,998 | $3,688 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,378 | $4,068 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $3,798 | $4,488 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $3,898 | $4,588 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $4,098 | $4,788 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,998 | $5,688 | |
|
|
| Aug 27 | Budapest | Aug 28 | AmaPrima | Budapest | Aug 28 | $2,999 | $3,689 |  |  |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,999 | $3,689 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $3,198 | $3,888 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,578 | $4,268 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $3,998 | $4,688 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,098 | $4,788 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,498 | $5,188 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,498 | $5,188 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $5,198 | $5,888 | |
|
|
| Aug 31 | Prague | Sep 1 | AmaPrima | Vilshofen | Sep 4 | $2,999 | $3,689 |  |  |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,999 | $3,689 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $3,198 | $3,888 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,578 | $4,268 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $3,998 | $4,688 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,098 | $4,788 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,498 | $5,188 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,498 | $5,188 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $5,198 | $5,888 | |
|
|
| Sep 2 | Budapest | Sep 3 | AmaLyra | Budapest | Sep 3 | $2,999 | $3,689 |  |  |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,999 | $3,689 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $3,198 | $3,888 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,578 | $4,268 | |
| | Single | Cello | French Balcony | $3,778 | $4,813 | |
| | B | Violin & Cello | French Balcony | $3,778 | $4,468 | |
| | A | Violin | French Balcony | $3,888 | $4,578 | |
| | A+ | Violin | French Balcony | $4,498 | $5,188 | |
| | Suite | Violin | French Balcony | $4,898 | $5,588 | |
|
|
| Sep 6 | Prague | Sep 7 | AmaLyra | Vilshofen | Sep 10 | $2,999 | $3,689 |  |  |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,999 | $3,689 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $3,198 | $3,888 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,578 | $4,268 | |
| | B | Violin & Cello | French Balcony | $3,778 | $4,468 | |
| | Single | Cello | French Balcony | $3,778 | $4,813 | |
| | A | Violin | French Balcony | $3,888 | $4,578 | |
| | A+ | Violin | French Balcony | $4,498 | $5,188 | |
| | Suite | Violin | French Balcony | $4,898 | $5,588 | |
|
|
| Sep 10 | Budapest | Sep 11 | AmaPrima | Budapest | Sep 11 | $2,999 | $3,689 |  |  |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,999 | $3,689 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $3,198 | $3,888 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,578 | $4,268 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $3,998 | $4,688 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,098 | $4,788 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,498 | $5,188 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,498 | $5,188 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $5,198 | $5,888 | |
|
|
| Sep 14 | Prague | Sep 15 | AmaPrima | Vilshofen | Sep 18 | $2,999 | $3,689 |  |  |
| UPGRADES | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE ONLY | CRUISE & LAND | |
| | E | Piano | Fixed Windows | $2,999 | $3,689 | |
| | D | Piano | Fixed Windows | $3,198 | $3,888 | |
| | C | Violin & Cello | French Balcony | $3,578 | $4,268 | |
| | BB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $3,998 | $4,688 | |
| | BA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,098 | $4,788 | |
| | AB | Cello | French Balcony & Outside Balcony | $4,298 | $4,988 | |
| | AA | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,498 | $5,188 | |
| | AA+ | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $4,498 | $5,188 | |
| | Suite | Violin | French Balcony & Outside Balcony | $5,198 | $5,888 | |
|
|
